Você sabia que todo arquivo tem extensão?! Confira no quadro abaixo as mais conhecidas:
Extensões | Tipo de Arquivos (Formato) |
EXE | Executáveis (Programas) |
BMP | Bitmap |
RTF | Rich Text Format (Wordpad) |
DOC | Documento Word 2003 |
DOCX | Documento Word 2007 |
XLS | Microsoft Excel Worksheets 2003 |
XLSX | Microsoft Excel Worksheets 2007 |
PPT | Microsoft PowerPoint 2003 |
PPTX | Microsoft PowerPoint 2007 |
PPS | Microsoft PowerPoint Slide 2003 |
PPSX | Microsoft PowerPoint Slide 2007 |
MDB | Microsoft Data Base (Access 2003) |
ACCDB | Access Data Base 2007 |
MPEG | Moving Picture Experts Group (Video) |
WMV | Windows Média Vídeo |
WAV | Som Wave form audio format (Música) |
WMA | Windows Média Áudio |
SCR | Screen – Proteção de Tela |
ICO | Ícones |
TXT | Arquivo de Texto |
WMF | Windows Meta File (Desenho Vetorial) |
PSD | Adobe Photoshop Document |
CDR | Coreldraw (Drawing) |
AVI | Áudio Vídeo Interleave (Vídeo) |
3GP | Vídeo para celular – Tecnologia 3G |
MP3 | Áudio com três layers (Camadas) |
MP4 | Vídeo |
Portable Document Format – formato de documento portátil | |
JPEG | Joint Photographic Experts Group (Foto) |
GIF | Graphics Interchange Format – formato para intercâmbio de gráficos |
Esse foi mais um post do Blog do Curso de Informática Microcamp.
Faça um curso completo na melhor escola do Brasil >> microcamp.com.br